
堕胎 日期 |
每股收 益 (元) |
每股收 益 (起飞) (元) |
营业支出 | 净赚 | 每股 净资产 (元) |
净资产 生产 (%) |
每股经纪 资产流动 (元) |
出卖 毛利率 (%) |
极限分派 | 股息 率(%) |
初睁开 绕行的日期 |
最新大众 绕行的日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业支出 (元) |
同比增长 (%) |
一节圆比 增长(%) |
净赚 (元) |
同比增长 (%) |
一节圆比 增长(%) |
|||||||||||
201803-31 | 0.01 | – | 9372万 | -12.28 | -25.73 | 1208万 | -37.43 | 62.59 | 5.9566 | 0.16 | 0.0279 | 32.06 | – | – | 201804-24 | 201804-24 |
201712-31 | 0.07 | 0.05 | 3.80亿 | -9.95 | 102.59 | 8086万 | 22.62 | -66.98 | 5.9374 | 1.17 | 0.0076 | 32.95 | 10元人民币(含税) | 0.05 | 201804-23 | 201804-23 |
201709-30 | 0.06 | – | 2.54亿 | -14.41 | -26.19 | 7342万 | 95.89 | -28.80 | 5.9285 | 1.09 | 0.0269 | 33.51 | – | – | 201710-30 | 201710-30 |
201706-30 | 0.05 | 0.04 | 1.91亿 | -5.07 | -21.02 | 5092万 | 131.13 | 63.68 | 5.9108 | 0.80 | 0.0199 | 3 | 不分派不筹集 | – | 201708-30 | 201708-30 |
201703-31 | 0.02 | – | 1.07亿 | 10.02 | -14.84 | 1931万 | 123.31 | -32.15 | 5.8852 | 0.37 | 0.0191 | 33.48 | – | – | 201704-21 | 201804-24 |
机能动作敏捷的人或动物
堕胎日期 | 每股收 益(元) |
营业支出 | 净赚 | 每股 净资产 (元) |
净资产 生产 (%) |
公报 日期 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业支出 (元) |
上年同一工夫 (元) |
同比增长 (%) |
一节圆比 增长(%) |
净赚 (元) |
上年同一工夫 (元) |
同比增长 (%) |
一节圆比 增长(%) |
|||||
2017-12-31 | 0.07 | 3.79亿 | 亿 | -10.07 | 101.79 | 8220万 | 6594万 | 24.65 | -61.02 | 5.95 | 1.19 | 02-28 |
2016-12-31 | 0.22 | 亿 | 亿 | 4.18 | 32.39 | 6594万 | 4034万 | 63.48 | 84.19 | 2.00 | 11.69 | 02-28 |
2015-12-31 | 0.14 | 亿 | 亿 | 0.66 | 24.70 | 4034万 | 3914万 | 3.06 | 49.62 | 1.76 | 8.04 | 02-28 |
2014-12-31 | 0.13 | 亿 | 亿 | 38.00 | 58.84 | 3914万 | 3128万 | 25.13 | 33.10 | 1.58 | 7.86 | 02-29 |
2013-12-31 | 0.27 | 亿 | 亿 | 23.94 | 38.94 | 3132万 | 3439万 | -8.92 | -40.85 | 4.52 | 6.41 | 02-28 |
2012-12-31 | 0.3 | 亿 | 亿 | 5.18 | -0.03 | 3439万 | 4275万 | -19.55 | 20.32 | 4.10 | 8.63 | 02-28 |
2011-12-31 | 0.7 | 亿 | 亿 | 17.78 | 41.39 | 4275万 | 4158万 | 2.82 | 69.22 | 4.99 | 19.83 | 02-27 |
业绩预告明细
堕胎日期 | 机能使多样化 | 估计净赚(元) | 机能使多样化眼界 | 机能使多样化思考 | 预映典型 |
头年同步性 |
公绕行的日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-30 | 估计上市公司股东应取净赚。,上年同一工夫缩减15%—65%。 | 1782万~4328万 | -65%~ -15% |
1、公司的轧制钢贵和某一公司的产品组合,角色事情极限同比辞谢2;、工程尚有重建物阶段,论文还没有发生进项;3、与上年同一工夫比拟,筹集这一工夫的审视,筹集日常运营费;4、2017年12月12日新倾入的深圳光启尖端公司,鉴于产业特有的,业绩次要鄙人半载赚得。 | 预减 | 5092万 | 2018-04-24 |
2017-12-31 | 估计上市公司股东应取净赚。,一万元- 9元,万元,与头年同步性比拟增长12.00%-45.00% | 7386万~9562万 | 12%~ 45% |
机能使多样化次要思考:1、基金已到位。,公司典当不压紧基金的重建物,应用未用募集资产举行现钞指导;2、年度新分店;3、综上,该公司估计比上年的业绩增长2017。。 | 略增 | 6594万 | 2017-10-30 |
2017-09-30 | 估计上市公司股东的净赚为,200一万元- 9元,070万元,比头年同步性高达142% | 7200万~9070万 | ~ 142% |
2017年公司汽车配件事情估计持续保全稳固;超决定性的智能构成与设备论文有重建物期,筹集弃置不顾资产筹集的运用性能,公司典当不压紧基金的重建物,应用未用募集资产举行现钞指导,筹集公司净赚。 | 预增 | 3748万 | 2017-08-30 |
2017-06-30 | 估计上市公司股东的净赚为,626万元- 5元,728万元,前某年级的学生同步性增长:210%—260% | 4626万~5728万 | 210%~ 260% |
往年公司汽车配件事情估计持续保全稳固;往年超决定性的论文开端筹建,筹集弃置不顾资产筹集的运用性能,公司典当不压紧基金的重建物,应用未用募集资产举行现钞指导,筹集公司净赚。 | 预增 | 2203万 | 2017-04-21 |
2017-03-31 | 估计上市公司股东的净赚为,816万元- 2元,248万元,比头年同步性增长210%~260%。 | 1816万~2248万 | 210%~ 260% |
公司往年的角色出卖行情将持续保全稳固。,筹集弃置不顾资产筹集的运用性能,公司典当不压紧基金的重建物,应用未用募集资产举行现钞指导,筹集公司净赚。 | 预增 | 865万 | 2017-03-11 |
预定公布
堕胎日期 | 初订购工夫 | 更改天期 | 两个更改天期 | 三更改天期 | 现实公布工夫 |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-31 | 2018-04-24 | – | – | – | 2018-04-24 |
2017-12-31 | 2018-04-23 | – | – | – | 2018-04-23 |
2017-09-30 | 2017-10-30 | – | – | – | 2017-10-30 |
2017-06-30 | 2017-08-30 | – | – | – | 2017-08-30 |
2016-12-31 | 2017-04-28 | 2017-03-11 | – | – | 2017-03-11 |
2017-03-31 | 2017-04-21 | – | – | – | 2017-04-21 |
2016-09-30 | 2016-10-22 | – | – | – | 2016-10-22 |
2016-06-30 | 2016-08-25 | – | – | – | 2016-08-25 |
2016-03-31 | 2016-04-23 | 2016-04-30 | – | – | 2016-04-30 |
2015-12-31 | 2016-04-23 | – | – | – | 2016-04-23 |
极限堆积成堆 (净赚) 数无数的)
支出堆积成堆 (次要支出) 数无数的)
赢得堆积成堆 (每股进项) 元)
覆盖评级
赢得预测
份无赢得预测